Reaction vessel, round bottom flask, flat flange SCHMIZO with a groove
SCHMIZO Flat Flange
All reaction vessels are also available with „SCHOTT“ flange (DURAN laboratory flan-ge): Please add „S“ at the end of the article number. Size DN 200 is only available with SCHOTT-flange.
Dimensions
DN = Diameter nominal
IH = Interior Height
ID = Inner Diameter
SKU | Volume ml | DN | IH mm | ID mm | Valve Bore | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
16.300.73 | 500 | 60 | 150 | 105 | NA | |
16.300.81 | 1000 | 60 | 180 | 131 | NA | |
16.300.87 | 2000 | 60 | 210 | 166 | NA | |
16.310.81 | 1000 | 100 | 145 | 131 | NA | |
16.310.87 | 2000 | 100 | 210 | 166 | NA | |
16.310.89 | 3000 | 100 | 240 | 185 | NA | |
16.310.92 | 4000 | 100 | 260 | 206 | NA | |
16.310.94 | 5000 | 100 | 275 | 223 | NA | |
16.310.95 | 6000 | 100 | 290 | 236 | NA | |
16.310.96 | 10000 | 100 | 315 | 279 | NA | |
16.320.87 | 2000 | 120 | 220 | 166 | NA | |
16.320.89 | 3000 | 120 | 240 | 185 | NA | |
16.320.92 | 4000 | 120 | 260 | 206 | NA | |
16.320.94 | 5000 | 120 | 275 | 223 | NA | |
16.320.95 | 6000 | 120 | 290 | 236 | NA | |
16.320.96 | 10000 | 120 | 315 | 279 | NA | |
16.330.89 | 3000 | 150 | 240 | 185 | NA | |
16.330.92 | 4000 | 150 | 260 | 206 | NA | |
16.330.94 | 5000 | 150 | 275 | 223 | NA | |
16.330.95 | 6000 | 150 | 290 | 236 | NA | |
16.330.96 | 10000 | 150 | 315 | 279 | NA | |
16.340.96S | 10000 | 200 | 360 | 279 | NA | |
16.340.98S | 20000 | 200 | 420 | 345 | NA |
© 2025 Schmizo AG