Planschliff-Reaktionsgefäss, Rundkolbenform, Planflansch SCHMIZO
SCHMIZO Planflansch
Alle Reaktoren sind optional auch mit SCHOTT-Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben! DN 200 ist nur als SCHOTT-Flansch erhältlich.
Abmessungen
DN = Nennweite Planflansch
IH = Innenhöhe
ID = Innendurchmesser
SKU | Inhalt ml | DN | IH mm | ID mm | Ventil Bohrung | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|
16.300.73 | 500 | 60 | 150 | 105 | NA | |
16.300.81 | 1000 | 60 | 180 | 131 | NA | |
16.300.87 | 2000 | 60 | 210 | 166 | NA | |
16.310.81 | 1000 | 100 | 145 | 131 | NA | |
16.310.87 | 2000 | 100 | 210 | 166 | NA | |
16.310.89 | 3000 | 100 | 240 | 185 | NA | |
16.310.92 | 4000 | 100 | 260 | 206 | NA | |
16.310.94 | 5000 | 100 | 275 | 223 | NA | |
16.310.95 | 6000 | 100 | 290 | 236 | NA | |
16.310.96 | 10000 | 100 | 315 | 279 | NA | |
16.320.87 | 2000 | 120 | 220 | 166 | NA | |
16.320.89 | 3000 | 120 | 240 | 185 | NA | |
16.320.92 | 4000 | 120 | 260 | 206 | NA | |
16.320.94 | 5000 | 120 | 275 | 223 | NA | |
16.320.95 | 6000 | 120 | 290 | 236 | NA | |
16.320.96 | 10000 | 120 | 315 | 279 | NA | |
16.330.89 | 3000 | 150 | 240 | 185 | NA | |
16.330.92 | 4000 | 150 | 260 | 206 | NA | |
16.330.94 | 5000 | 150 | 275 | 223 | NA | |
16.330.95 | 6000 | 150 | 290 | 236 | NA | |
16.330.96 | 10000 | 150 | 315 | 279 | NA | |
16.340.96S | 10000 | 200 | 360 | 279 | NA | |
16.340.98S | 20000 | 200 | 420 | 345 | NA |
© 2024 Schmizo AG