Reaction vessel, jacketed, flat flange SCHMIZO with a groove, round bottom, inlet/outlet flat flange DN 15, bottom outlet with discharge valve type SCHMIZO, serial numbered
See:
Discharge Valve SCHMIZO
Please select your preferred version of the valve plug.
Side arm on request available with hose nozzle, spherical joint, GL- or SVL-thread a the end of the outlet pipe.
SCHMIZO Flat Flange
DN = Diameter nominal
All reactors are also available with a SCHOTT flange on request.
Size DN 200 is only available with SCHOTT-flange.
Alternative bore diameters are also available for the bottom outlet on request.
Inlet/Outlet
Standard design Flat flange DN 15
On request also available with spherical joints, GL or SVL threads.
SKU | Volume ml | DN | IH mm | ID mm | Valve Bore | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
17.105.79 | 750 | 60 | 185 | 105 | 10mm |
|
17.105.81 | 1000 | 60 | 210 | 105 | 10mm |
|
17.105.55 | 100 | 60 | 190 | 85 | 10mm |
|
17.105.65 | 250 | 60 | 95 | 85 | 10mm |
|
17.105.70 | 350 | 60 | 190 | 85 | 10mm |
|
17.105.73 | 500 | 60 | 205 | 85 | 10mm |
|
17.105.74 | 500 | 60 | 190 | 85 | 10mm |
|
17.110.73 | 500 | 100 | 150 | 105 | 10mm |
|
17.110.79 | 750 | 100 | 190 | 105 | 10mm |
|
17.110.81 | 1000 | 100 | 150 | 85 | 10mm |
|
17.110.85 | 1500 | 100 | 210 | 120 | 10mm |
|
17.110.86 | 2000 | 100 | 280 | 120 | 10mm |
|
17.110.87 | 2000 | 100 | 280 | 120 | 10mm |
|
17.110.88 | 2500 | 100 | 230 | 160 | 10mm |
|
17.110.89 | 3000 | 100 | 260 | 160 | 10mm |
|
17.110.92 | 4000 | 100 | 260 | 160 | 10mm |
|
17.110.94 | 5000 | 100 | 260 | 180 | 10mm |
|
17.110.95 | 6000 | 100 | 290 | 180 | 10mm |
|
17.110.96 | 10000 | 100 | 335 | 240 | 16mm |
|
17.110.97 | 15000 | 100 | 340 | 240 | 16mm |
|
17.110.98 | 20000 | 100 | 450 | 260 | 16mm |
|
17.120.81 | 1000 | 120 | 520 | 120 | 10mm |
|
17.120.85 | 1500 | 120 | 520 | 120 | 10mm |
|
17.120.87 | 2000 | 120 | 280 | 120 | 10mm |
|
17.120.88 | 2500 | 120 | 205 | 160 | 10mm |
|
17.120.89 | 3000 | 120 | 230 | 160 | 10mm |
|
17.120.92 | 4000 | 120 | 290 | 160 | 10mm |
|
17.120.94 | 5000 | 150 | 260 | 180 | 10mm |
|
17.120.95 | 6000 | 120 | 290 | 180 | 10mm |
|
17.120.96 | 10000 | 120 | 335 | 240 | 16mm |
|
17.120.97 | 15000 | 120 | 340 | 240 | 16mm |
|
17.120.98 | 20000 | 120 | 450 | 260 | 16mm |
|
17.130.88 | 2500 | 150 | 205 | 160 | 10mm |
|
17.130.89 | 3000 | 150 | 230 | 160 | 10mm |
|
17.130.92 | 4000 | 150 | 260 | 160 | 10mm |
|
17.130.94 | 5000 | 150 | 520 | 180 | 10mm |
|
17.130.95 | 6000 | 150 | 290 | 180 | 10mm |
|
17.130.96 | 10000 | 150 | 550 | 240 | 16mm |
|
17.130.97 | 15000 | 150 | 340 | 240 | 16mm |
|
17.130.98 | 20000 | 150 | 450 | 260 | 16mm |
|
17.132.94S | 5000 | 200 | 230 | 200 | 16mm |
|
17.132.95S | 6000 | 200 | 180 | 200 | 16mm |
|
17.132.96S | 10000 | 200 | 310 | 200 | 16mm |
|
17.133.96S | 10000 | 200 | 180 | 240 | 16mm |
|
17.133.97S | 15000 | 200 | 360 | 260 | 16mm |
|
17.133.98S | 20000 | 200 | 480 | 260 | 16mm |
|
© 2023 Schmizo AG