Planschliff-Reaktionsgefäss, Rundkolben, mit Glasteil für Bodenablass-Ventil SCHMIZO, Planflansch SCHMIZO mit Nut.
Passend dazu:
Bodenablassventil SCHMIZO
Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Ausführung des Ventilstempels.
Der Auslaufstutzen kann gegen Aufpreis auch mit Schlaucholive, Kugelschliff oder Gewinde (GL oder SVL) versehen werden.
Auf Anfrage sind für den Bodenauslauf auch alternative Bohrungsdurchmesser erhältlich.
Planflansch SCHMIZO (mit Nut)
DN = Nennweite
Alle Reaktoren sind auf Wunsch auch mit SCHOTT-Flansch erhältlich.
DN 200 ist nur als SCHOTT-Flansch erhältlich.
SKU | Inhalt ml | DN | IH mm | ID mm | Ventil Bohrung | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|
16.342.96S | 10000 | 200 | 360 | 279 | 20mm | |
16.342.98S | 20000 | 200 | 420 | 345 | 20mm | |
16.302.74 | 500 | 60 | 150 | 105 | 10mm | |
16.302.81 | 1000 | 60 | 180 | 131 | 10mm | |
16.302.87 | 2000 | 60 | 210 | 166 | 10mm | |
16.312.81 | 1000 | 100 | 190 | 131 | 10mm | |
16.312.87 | 2000 | 100 | 220 | 166 | 10mm | |
16.312.89 | 3000 | 100 | 240 | 185 | 10mm | |
16.312.92 | 4000 | 100 | 260 | 206 | 10mm | |
16.312.94 | 5000 | 100 | 275 | 223 | 10mm | |
16.312.95 | 6000 | 100 | 290 | 236 | 10mm | |
16.312.96 | 10000 | 100 | 340 | 279 | 16mm | |
16.322.87 | 2000 | 120 | 220 | 166 | 10mm | |
16.322.89 | 3000 | 120 | 240 | 185 | 10mm | |
16.322.92 | 4000 | 120 | 260 | 206 | 10mm | |
16.322.94 | 5000 | 120 | 275 | 223 | 10mm | |
16.322.95 | 6000 | 150 | 290 | 236 | 10mm | |
16.322.96 | 10000 | 150 | 340 | 279 | 16mm | |
16.332.89 | 3000 | 150 | 240 | 185 | 10mm | |
16.332.92 | 4000 | 150 | 260 | 206 | 10mm | |
16.332.94 | 5000 | 150 | 275 | 223 | 10mm | |
16.332.95 | 6000 | 150 | 290 | 236 | 10mm | |
16.332.96 | 10000 | 150 | 340 | 279 | 16mm |
© 2024 Schmizo AG