Planschliff-Reaktionsgefäss, erweiterte Form, runder Boden, Planflansch SCHMIZO
SCHMIZO Planflansch
Alle Reaktoren sind optional auch mit SCHOTT-Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben! DN 200 ist nur als SCHOTT-Flansch erhältlich.
Abmessungen
DN = Nennweite Planflansch
IH = Innenhöhe
ID = Innendurchmesser
Erweiterte Form
Der Innendurchmesser ist grösser als die Öffnung des Gefässes
SKU | Inhalt ml | DN | IH mm | ID mm | Ventil Bohrung | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|
16.631.98S | 20000 | 200 | 550 | 260 | NA | |
16.600.73 | 500 | 60 | 120 | 105 | NA | |
16.600.79 | 750 | 60 | 160 | 105 | NA | |
16.600.81 | 1000 | 60 | 190 | 105 | NA | |
16.610.85 | 1500 | 100 | 230 | 120 | NA | |
16.610.87 | 2000 | 100 | 290 | 120 | NA | |
16.610.88 | 2500 | 100 | 230 | 160 | NA | |
16.610.89 | 3000 | 100 | 260 | 160 | NA | |
16.610.92 | 4000 | 100 | 300 | 160 | NA | |
16.610.94 | 5000 | 100 | 300 | 180 | NA | |
16.610.95 | 6000 | 100 | 350 | 180 | NA | |
16.610.96 | 10000 | 100 | 350 | 240 | NA | |
16.610.97 | 15000 | 100 | 490 | 240 | NA | |
16.610.98 | 20000 | 100 | 535 | 260 | NA | |
16.620.89 | 3000 | 120 | 260 | 160 | NA | |
16.620.92 | 4000 | 120 | 300 | 160 | NA | |
16.620.94 | 5000 | 150 | 310 | 180 | NA | |
16.620.95 | 6000 | 120 | 350 | 180 | NA | |
16.620.96 | 10000 | 120 | 350 | 240 | NA | |
16.620.97 | 15000 | 120 | 490 | 240 | NA | |
16.620.98 | 20000 | 120 | 535 | 260 | NA | |
16.630.89 | 3000 | 150 | 260 | 160 | NA | |
16.630.92 | 4000 | 150 | 300 | 160 | NA | |
16.630.94 | 5000 | 150 | 310 | 180 | NA | |
16.630.95 | 6000 | 150 | 350 | 180 | NA | |
16.630.96 | 10000 | 150 | 350 | 240 | NA | |
16.630.97 | 15000 | 150 | 490 | 240 | NA | |
16.630.98 | 20000 | 150 | 535 | 260 | NA | |
16.631.94S | 5000 | 200 | 310 | 200 | NA | |
16.631.95S | 6000 | 200 | 345 | 200 | NA | |
16.631.96S | 10000 | 200 | 390 | 240 | NA | |
16.631.97S | 15000 | 200 | 460 | 260 | NA |
© 2024 Schmizo AG