Stockdurchmesser 8 mm, Teilung 1°C
SKU | Laenge mm | Messbereich | Fuellung | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|
40.100.15 | 150 | -30°C bis 150°C | Petroleum |
|
40.100.24 | 240 | -30°C bis 150°C | Petroleum |
|
40.100.33 | 330 | -30°C bis 150°C | Petroleum |
|
40.100.43 | 430 | -30°C bis 150°C | Petroleum |
|
40.100.60 | 600 | -30°C bis 150°C | Petroleum |
|
40.110.15 | 150 | -30°C bis 250°C | Isoamylbenzoat |
|
40.110.24 | 240 | -30°C bis 250°C | Isoamylbenzoat |
|
40.110.33 | 330 | -30°C bis 250°C | Isoamylbenzoat |
|
40.110.43 | 430 | -30°C bis 250°C | Isoamylbenzoat |
|
40.110.60 | 600 | -30°C bis 250°C | Isoamylbenzoat |
|
40.130.15 | 150 | -100°C bis 100°C | Toluol |
|
40.130.24 | 240 | -100°C bis 100°C | Toluol |
|
40.130.33 | 330 | -100°C bis 100°C | Toluol |
|
40.130.43 | 430 | -100°C bis 100°C | Toluol |
|
40.130.60 | 600 | -100°C bis 100°C | Toluol |
|
© 2023 Schmizo AG