geeignet für Wand- oder Gestellmontage
* Richtmasse
SKU | fuer Reaktoren mit Volumen | Dimensionen B x H x T mm | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|
17.910.15 | 1000 ml | 355 x 332 x 250 | |
17.910.50 | 2000 - 6000 ml | 355 x 332 x 370 | |
17.910.60 | 10000 ml | 355 x 332 x 400 | |
17.910.65 | 15000 ml | 355 x 332 x 450 | |
17.910.70 | 20000 ml | 355 x 332 x 450 |
© 2024 Schmizo AG