SKU | D Stab mm | Spann D mm | Breite B mm | Hohe H mm | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
24.621.14 | 10 | 10 | 140 | 100 | |
24.621.11 | 10 | 10 | 110 | 85 | |
24.621.09 | 10 | 10 | 90 | 85 | |
24.621.06 | 10 | 10 | 60 | 55 | |
24.620.14 | 8 | 8 | 140 | 100 | |
24.620.11 | 8 | 8 | 110 | 85 | |
24.620.09 | 8 | 8 | 90 | 85 | |
24.620.06 | 8 | 8 | 60 | 55 |
© 2024 Schmizo AG