SCHMIZO Planflansch ohne Nut
SCHMIZO Planflansch
DN = Nennweite
Alle Deckel sind optional auch mit SCHOTT Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben!
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
SKU | DN | Mitte NS | seitl. gerade NS | seitl. schraeg NS 1 | seitl. schraeg NS 2 | seitl. schraeg NS 3 | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.505.50 | 60 | 29 | 14 | 14 | 29 | 14 |
|
17.504.30 | 60 | 29 | 14 | 29 | 29 | NA |
|
17.504.25 | 60 | 29 | 14 | 14 | 29 | NA |
|
17.504.20 | 60 | 29 | 14 | 14 | 14 | NA |
|
17.503.25 | 60 | 29 | 14 | 29 | NA | NA |
|
17.503.20 | 60 | 29 | 14 | 14 | NA | NA |
|
17.502.30 | 60 | 29 | 29 | NA | NA | NA |
|
17.502.25 | 60 | 29 | 14 | NA | NA | NA |
|
17.502.10 | 60 | 14 | 14 | NA | NA | NA |
|
17.501.45 | 60 | 71 | NA | NA | NA | NA |
|
17.501.35 | 60 | 45 | NA | NA | NA | NA |
|
17.501.25 | 60 | 29 | NA | NA | NA | NA |
|
17.501.10 | 60 | 14 | NA | NA | NA | NA |
|
17.500.00 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA |
|
© 2023 Schmizo AG