SCHMIZO Planflansch ohne Nut
SCHMIZO Planflansch
DN = Nennweite
Alle Deckel sind optional auch mit SCHOTTFlansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben!
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
SKU | DN | Mitte NS | seitl. gerade NS | seitl. schraeg NS 1 | seitl. schraeg NS 2 | seitl. schraeg NS 3 | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.702.35 | 120 | 45 | 14 | NA | NA | NA | |
17.702.40 | 120 | 45 | 29 | NA | NA | NA | |
17.703.20 | 120 | 29 | 14 | 14 | NA | NA | |
17.703.25 | 120 | 29 | 14 | 29 | NA | NA | |
17.701.45 | 120 | 71 | NA | NA | NA | NA | |
17.703.30 | 120 | 45 | 14 | 14 | NA | NA | |
17.702.10 | 120 | 14 | 14 | NA | NA | NA | |
17.703.40 | 120 | 45 | 14 | 29 | NA | NA | |
17.702.25 | 120 | 29 | 14 | NA | NA | NA | |
17.704.20 | 120 | 29 | 14 | 14 | 14 | NA | |
17.702.30 | 120 | 29 | 29 | NA | NA | NA | |
17.700.00 | 120 | NA | NA | NA | NA | NA | |
17.701.10 | 120 | 14 | NA | NA | NA | NA | |
17.704.25 | 120 | 29 | 14 | 14 | 29 | NA | |
17.704.30 | 120 | 29 | 14 | 29 | 29 | NA | |
17.701.25 | 120 | 29 | NA | NA | NA | NA | |
17.704.35 | 120 | 45 | 14 | 14 | 14 | NA | |
17.701.35 | 120 | 45 | NA | NA | NA | NA | |
17.704.45 | 120 | 45 | 14 | 29 | 29 | NA | |
17.705.20 | 120 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | |
17.705.25 | 120 | 29 | 14 | 14 | 29 | 29 | |
17.705.30 | 120 | 45 | 14 | 29 | 29 | 29 | |
17.705.35 | 120 | 45 | 14 | 14 | 29 | 29 |
© 2024 Schmizo AG