beidseitig mit SCHMIZO Planflansch, 1 x mit / 1 x ohne Nut
SCHMIZO Planflansch
DN = Nennweite
Alle Reaktoren sind optional auch mit SCHOTT-Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben!
DN 200 ist nur als SCHOTT-Flansch erhältlich.
SKU | Laenge mm | DN | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|
17.540.55 | 250 | 60 | |
17.540.65 | 400 | 60 | |
17.542.63 | 300 | 100 | |
17.542.67 | 500 | 100 | |
17.544.63 | 300 | 120 | |
17.544.65 | 400 | 120 | |
17.544.67 | 500 | 120 | |
17.546.65 | 400 | 150 | |
17.546.67 | 500 | 150 | |
17.548.65S | 400 | 200 | |
17.548.67S | 500 | 200 | |
17.548.68S | 600 | 200 | |
17.548.69S | 750 | 200 |
© 2024 Schmizo AG