Planschliff-Reaktionsgefäss, erweiterte Form, flacher Boden, Planflansch SCHMIZO
SCHMIZO Planflansch
Alle Reaktoren sind optional auch mit SCHOTT-Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben! DN 200 ist nur als SCHOTT-Flansch erhältlich.
Abmessungen
DN = Nennweite Planflansch
IH = Innenhöhe
ID = Innendurchmesser
Erweiterte Form
Der Innendurchmesser ist grösser als die Öffnung des Gefässes
SKU | Inhalt ml | DN | IH mm | ID mm | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
16.700.73 | 500 | 60 | 120 | 105 | |
16.720.89 | 3000 | 120 | 260 | 160 | |
16.700.79 | 750 | 60 | 160 | 105 | |
16.720.92 | 4000 | 120 | 300 | 160 | |
16.700.81 | 1000 | 60 | 190 | 105 | |
16.720.94 | 5000 | 120 | 323 | 180 | |
16.710.85 | 1500 | 100 | 230 | 120 | |
16.720.96 | 10000 | 120 | 380 | 220 | |
16.710.87 | 2000 | 100 | 290 | 120 | |
16.710.96 | 10000 | 100 | 380 | 220 | |
16.720.97 | 15000 | 120 | 410 | 260 | |
16.730.96 | 10000 | 150 | 380 | 220 | |
16.710.88 | 2500 | 100 | 230 | 160 | |
16.710.97 | 15000 | 100 | 410 | 260 | |
16.730.97 | 15000 | 150 | 410 | 260 | |
16.710.98 | 20000 | 100 | 500 | 280 | |
16.720.98 | 20000 | 120 | 500 | 280 | |
16.730.98 | 20000 | 150 | 500 | 280 | |
16.710.89 | 3000 | 100 | 260 | 160 | |
16.730.89 | 3000 | 150 | 260 | 160 | |
16.710.92 | 4000 | 100 | 300 | 160 | |
16.730.92 | 4000 | 150 | 300 | 160 | |
16.710.94 | 5000 | 100 | 323 | 180 | |
16.730.94 | 5000 | 150 | 323 | 180 | |
16.732.96S | 10000 | 200 | 380 | 220 | |
16.732.97S | 15000 | 200 | 410 | 260 | |
16.732.98S | 20000 | 200 | 500 | 280 |
© 2025 Schmizo AG