SKU | DN | Auslauf D mm | Flanschtyp | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|
23.016.60 | 60 | 10 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.60s | 60 | 10 | SCHOTT-Flansch | |
23.016.61 | 100 | 10 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.61s | 100 | 10 | SCHOTT-Flansch | |
23.016.62 | 120 | 10 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.62s | 120 | 10 | SCHOTT-Flansch | |
23.016.63 | 150 | 10 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.63s | 150 | 10 | SCHOTT-Flansch | |
23.016.93 | 150 | 20 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.93s | 150 | 20 | SCHOTT-Flansch | |
23.016.64 | 200 | 10 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.64s | 200 | 10 | SCHOTT-Flansch | |
23.016.94 | 200 | 20 | SCHMIZO-Flansch | |
23.016.94s | 200 | 20 | SCHOTT-Flansch |
© 2025 Schmizo AG