für Thermometer und Sonden, inkl. Lochkappe und Dichtung
SKU | D mm | Form | NS | GL | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
23.682.12 | 8 | gerade | 14 | 18 |
|
23.682.22 | 8 | gerade | 19 | 18 |
|
23.682.32 | 8 | gerade | 24 | 18 |
|
23.682.40 | 8 | gerade | 29 | 18 |
|
23.683.32 | 8 | schräg | 24 | 18 |
|
23.683.40 | 8 | schräg | 29 | 18 |
|
© 2023 Schmizo AG