SCHMIZO Planflansch ohne Nut
SCHMIZO Planflansch
DN = Nennweite
Alle Deckel sind optional auch mit SCHOTTFlansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben!
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
SKU | DN | Mitte NS | seitl. gerade NS | seitl. schraeg NS 1 | seitl. schraeg NS 2 | seitl. schraeg NS 3 | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.602.35 | 100 | 45 | 14 | NA | NA | NA | |
17.602.40 | 100 | 45 | 29 | NA | NA | NA | |
17.603.20 | 100 | 29 | 14 | 14 | NA | NA | |
17.603.25 | 100 | 29 | 14 | 29 | NA | NA | |
17.601.45 | 100 | 71 | NA | NA | NA | NA | |
17.603.30 | 100 | 45 | 14 | 14 | NA | NA | |
17.602.10 | 100 | 14 | 14 | NA | NA | NA | |
17.603.40 | 100 | 45 | 14 | 29 | NA | NA | |
17.602.25 | 100 | 29 | 14 | NA | NA | NA | |
17.604.20 | 100 | 29 | 14 | 14 | 14 | NA | |
17.602.30 | 100 | 29 | 29 | NA | NA | NA | |
17.604.25 | 100 | 29 | 14 | 14 | 29 | NA | |
17.604.30 | 100 | 29 | 14 | 29 | 29 | NA | |
17.604.35 | 100 | 45 | 14 | 14 | 14 | NA | |
17.604.45 | 100 | 45 | 14 | 29 | 29 | NA | |
17.600.00 | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | |
17.601.10 | 100 | 14 | NA | NA | NA | NA | |
17.601.25 | 100 | 29 | NA | NA | NA | NA | |
17.601.35 | 100 | 45 | NA | NA | NA | NA | |
17.605.20 | 100 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | |
17.605.25 | 100 | 29 | 14 | 14 | 29 | 29 | |
17.605.30 | 100 | 45 | 14 | 29 | 29 | 29 | |
17.605.35 | 100 | 45 | 14 | 14 | 29 | 29 |
© 2024 Schmizo AG