SKU | Grösse | Material | max. Temp | Typ | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
12.355.22 | KS 19 | PTFE | 260°C | KS-D |
|
12.355.40 | KS 29 | PTFE | 260°C | KS-D |
|
12.936.10 | DN 15 | PTFE | 260°C | flach |
|
12.936.20 | DN 25 | PTFE | 260°C | flach |
|
12.982.15 | DN 15 | FEP/Silikon | 205°C | O-Ring |
|
12.982.25 | DN 25 | FEP/Silikon | 205°C | O-Ring |
|
© 2023 Schmizo AG