Doppelmantel-Planschliff-Reaktionsgefäss, flacher Boden, erweiterte Form, Temperieranschlüsse Planflansch DN 15 , Planflansch SCHMIZO
SCHMIZO Planflansch
DN = Nennweite
Alle Reaktoren sind optional auch mit SCHOTT-Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben! DN 200 ist nur als SCHOTT-Flansch erhältlich.
Temperieranschlüsse
Planflansch DN 15
Auf Wunsch auch mit Kugelschliff oder Gewinde (GL oder SVL).
SKU | Inhalt ml | DN | IH mm | ID mm | Ventil Bohrung | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|
17.200.55 | 100 | 60 | 85 | 65 | NA | |
17.220.98 | 20000 | 120 | 500 | 280 | NA | |
17.200.65 | 250 | 60 | 145 | 65 | NA | |
17.230.88 | 2500 | 150 | 200 | 160 | NA | |
17.200.70 | 350 | 60 | 185 | 65 | NA | |
17.230.89 | 3000 | 150 | 230 | 160 | NA | |
17.200.73 | 500 | 60 | 240 | 65 | NA | |
17.230.92 | 4000 | 150 | 290 | 160 | NA | |
17.200.74 | 500 | 60 | 185 | 85 | NA | |
17.230.94 | 5000 | 150 | 290 | 180 | NA | |
17.200.79 | 750 | 60 | 165 | 105 | NA | |
17.230.95 | 6000 | 150 | 335 | 200 | NA | |
17.200.81 | 1000 | 60 | 190 | 105 | NA | |
17.230.96 | 10000 | 150 | 380 | 220 | NA | |
17.210.73 | 500 | 100 | 125 | 105 | NA | |
17.230.97 | 15000 | 150 | 410 | 260 | NA | |
17.210.79 | 750 | 100 | 165 | 105 | NA | |
17.230.98 | 20000 | 150 | 500 | 280 | NA | |
17.210.81 | 1000 | 100 | 200 | 105 | NA | |
17.231.94S | 5000 | 200 | 260 | 180 | NA | |
17.210.85 | 1500 | 100 | 230 | 120 | NA | |
17.231.95S | 6000 | 200 | 335 | 200 | NA | |
17.210.87 | 2000 | 100 | 175 | 160 | NA | |
17.231.96S | 10000 | 200 | 450 | 200 | NA | |
17.210.88 | 2500 | 100 | 205 | 160 | NA | |
17.232.96S | 10000 | 200 | 380 | 240 | NA | |
17.210.89 | 3000 | 100 | 230 | 160 | NA | |
17.232.97S | 15000 | 200 | 410 | 260 | NA | |
17.210.92 | 4000 | 100 | 290 | 160 | NA | |
17.232.98S | 20000 | 200 | 500 | 280 | NA | |
17.210.94 | 5000 | 100 | 285 | 180 | NA | |
17.210.95 | 6000 | 100 | 335 | 200 | NA | |
17.210.96 | 10000 | 100 | 380 | 220 | NA | |
17.210.97 | 15000 | 100 | 410 | 260 | NA | |
17.210.98 | 20000 | 100 | 500 | 280 | NA | |
17.220.81 | 1000 | 120 | 170 | 120 | NA | |
17.220.85 | 1500 | 120 | 220 | 120 | NA | |
17.220.87 | 2000 | 120 | 275 | 120 | NA | |
17.220.88 | 2500 | 120 | 205 | 160 | NA | |
17.220.89 | 3000 | 120 | 230 | 160 | NA | |
17.220.92 | 4000 | 120 | 290 | 160 | NA | |
17.220.94 | 5000 | 120 | 285 | 180 | NA | |
17.220.95 | 6000 | 120 | 335 | 200 | NA | |
17.220.96 | 10000 | 120 | 380 | 220 | NA | |
17.220.97 | 15000 | 120 | 410 | 260 | NA |
© 2024 Schmizo AG